介绍
Brnchost,土耳其商家,成立于2023年,提供虚拟服务器、游戏服务器、网站托管和域名服务。今天我们来看下他家的土耳其机器。

国内延迟


网络质量


买
7折优惠码: vpsxb
测试IP Looking glass
系统概况
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
硬件质量体检报告:146.103.*.*
https://github.com/xykt/HardwareQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
报告时间:2026-03-12 00:28:28 CST 脚本版本:v2026-03-05
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化: VMware 虚拟机
架构: x86_64
操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-15-amd64
运行时间: 1 天 0 小时 25 分钟
负载: 0.65, 0.22, 0.07
进程: 3 用户,205 进程,11/117 活跃/总服务
区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
主板: Intel Corporation, 440BX Desktop Reference Platform, 版本None, SN:None
BIOS: Phoenix Technologies LTD, 版本6.00
芯片组: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA
Intel 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge
网卡: VMware VMXNET3 Ethernet Controller
三、CPU测评
CPU: Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz 步进1 (6代) 32/64-bit × 14颗
╚═ 14核心, 14线程, 2197.454MHz, 利用率1%
缓存: L1d 448 KiB, L1i 448 KiB, L2 3.5 MiB, L3 770 MiB
指令集: ✔ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✔ EPT/NPT
四、显卡测评
显卡: [集显]Intel VMware SVGA II Adapter
五、内存测评
内存: 总容量 23.5 GB, 已用 0.6 GB(2%), 可用 22.9 GB(98%)
交换: 总容量 3.7 GB, 已用 0.0 GB(0%), 可用 3.7 GB(100%)
六、硬盘测评
硬盘: 数量 1, 总容量 120G, 已用容量 2.5G(2%), 可用容量 112G(98%)
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IP质量


路由
回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS9121 -> 163
地理路径:意大利 -> 土耳其 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS216199 -> AS9121 -> AS4134 -> AS4847
1 1.31ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-4 0.72ms 10.3.*.* * RFC1918
6 1.32ms 81.212.*.* AS9121 土耳其 布尔萨 turktelekom.com.tr
11 47.17ms 81.173.*.* AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
12-14 247.33ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
16 257.23ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
17-18 263.74ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
20 262.17ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:意大利 -> 保加利亚 -> 塞尔维亚 -> 奥地利 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS216199 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 1.28ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-6 0.52ms 10.3.*.* * RFC1918
8-9 12.31ms 154.25.*.* AS174 [COGENT-BONE] 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 cogentco.com
10 17.30ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com
11 28.93ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 奥地利 维也纳 维也纳 cogentco.com
12 34.62ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 巴伐利亚 慕尼黑 cogentco.com
14-16 41.89ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
17-18 239.09ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
19-22 260.12ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
23 262.39ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 www.bbn.com.cn
24 292.66ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 RETN -> CMI
地理路径:意大利 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS216199 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.35ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-7 2.70ms 10.3.*.* * RFC1918
8 35.75ms 87.245.*.* AS9002 [RETN-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
9 38.42ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
10 37.78ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
11 219.70ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
12-13 165.01ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-18 203.19ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 174.53ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS216199 -> 163
地理路径:意大利 -> 德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS216199 -> AS4134 -> AS4812
1 8.21ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-4 1.62ms 10.3.*.* * RFC1918
11 47.53ms 81.173.*.* AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
12 298.75ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13-14 285.66ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
21 297.13ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Cogent -> 4837
地理路径:意大利 -> 保加利亚 -> 塞尔维亚 -> 奥地利 -> 德国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS216199 -> AS174 -> AS4837 -> AS140979
1 1.31ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-6 0.89ms 10.3.*.* * RFC1918
8-9 12.25ms 154.25.*.* AS174 [COGENT-BONE] 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 cogentco.com
10 20.70ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com
11 29.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 奥地利 维也纳 维也纳 cogentco.com
12 33.90ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 巴伐利亚 慕尼黑 cogentco.com
14-15 39.78ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
16-19 306.46ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
26 308.56ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 RETN -> CMI
地理路径:意大利 -> 德国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS216199 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808
1 1.41ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-7 0.70ms 10.3.*.* * RFC1918
8 34.03ms 87.245.*.* AS9002 [RETN-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
9 45.69ms 80.81.*.* AS58453 [DE-CIX] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 DE-CIX Frankfurt - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
10 47.65ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
11 214.35ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12-14 225.87ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18 262.98ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS9121 -> 163
地理路径:意大利 -> 土耳其 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS216199 -> AS9121 -> AS4134
1 1.80ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-4 0.55ms 10.3.*.* * RFC1918
6 1.34ms 81.212.*.* AS9121 土耳其 布尔萨 turktelekom.com.tr
11 48.02ms 81.173.*.* AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
12-14 271.34ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
15 279.84ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
21 290.80ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Cogent -> 4837
地理路径:意大利 -> 保加利亚 -> 塞尔维亚 -> 奥地利 -> 斯洛伐克 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS216199 -> AS174 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 1.54ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-6 3.28ms 10.3.*.* * RFC1918
8-9 12.15ms 154.25.*.* AS174 [COGENT-BONE] 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 cogentco.com
10 16.93ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com
11 29.08ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 奥地利 维也纳 维也纳 cogentco.com
12 24.36ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 斯洛伐克 西斯洛伐克 布拉迪斯拉 cogentco.com
13-16 39.74ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
17-18 292.13ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
19 288.07ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
25 305.17ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 RETN -> CMI
地理路径:意大利 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS216199 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 1.42ms 5.182.*.* AS216199 意大利 拉齐奥大区 罗马 Ibrahim TUNCIL
2-7 1.00ms 10.3.*.* * RFC1918
8 34.25ms 87.245.*.* AS9002 [RETN-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
9 38.94ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
10 41.01ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
11 226.04ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
12 239.44ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
13-16 221.48ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
17 202.76ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
18 205.58ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
24 228.51ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 欧洲 -> 北京 自治系统路径:AS214803 -> AS1299 -> AS3257 -> AS1299 -> AS4134 -> AS23724
1 3.01ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.43ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8 57.72ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
9 56.11ms 2001:668:0:*:*:*:*:* AS3257 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹 gtt.net
11 137.51ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 欧洲 arelion.com
12-13 307.60ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
14-16 309.36ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
17 308.62ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 天津市 bjtelecom.net
18 254.09ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 Arelion -> 4837
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS214803 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808
1 1.47ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.82ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8-9 57.82ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
10 50.56ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
11 342.40ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 258.62ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
14-15 360.88ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
17 337.40ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 波兰 -> 香港 -> 广东 -> 天津 自治系统路径:AS214803 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 1.49ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 1.05ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8 58.69ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lumen.com
10 195.76ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 波兰 马佐夫舍 华沙 lumen.com
11-12 195.82ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
13-15 311.72ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16-17 355.67ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
20 367.91ms 2409:8c02:11c:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 Arelion -> 163
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 上海 自治系统路径:AS214803 -> AS3356 -> AS3257 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812
1 1.21ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.71ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8 58.01ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lumen.com
9 59.39ms 2001:668:0:*:*:*:*:* AS3257 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 gtt.net
10 56.48ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 arelion.com
11 259.68ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12 267.81ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
14-16 307.13ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
17 298.48ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS214803 -> AS1299 -> AS4837
1 2.82ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.61ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8-9 57.74ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
10 50.05ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
11-12 55.26ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
13 285.07ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 299.68ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16-18 284.60ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 北京-江苏 chinaunicom.cn 联通
20 294.65ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 波兰 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS214803 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 1.61ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.62ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8 58.44ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lumen.com
10 193.46ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 波兰 马佐夫舍 华沙 lumen.com
11-12 194.43ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
13-17 297.85ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
19 300.70ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
广东 电信 Arelion -> 163
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 广东 自治系统路径:AS214803 -> AS3257 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4816
1 1.99ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.52ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8 54.59ms 2001:668:0:*:*:*:*:* AS3257 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 gtt.net
9-10 54.97ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
11 312.77ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 311.59ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14-16 297.38ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
17 320.08ms 240e:97c:4040:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS214803 -> AS1299 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061
1 1.64ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 1.09ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8-9 58.52ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
10 48.05ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
11-12 52.72ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
13 250.83ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 297.21ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16 280.90ms 2408:8001:3171:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
17-18 305.07ms 2408:8001:3071:*:*:*:*:* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
19 264.01ms 2408:8756:2cef:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:土耳其 -> 荷兰 -> 波兰 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS214803 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 1.82ms 2a11:5dc0:50:*:*:*:*:* AS214803 土耳其 Mahmutbey brnchost.com
2-5 0.57ms fc00:10:3:*:*:*:*:* * RFC4193
8 57.78ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lumen.com
10 193.32ms 2001:1900:5:*:*:*:*:* AS3356 波兰 马佐夫舍 华沙 lumen.com
11-12 194.09ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
13-16 311.73ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
17 379.98ms 2409:8055:300f:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 广州 IDC gd.10086.cn 移动
19 340.01ms 2409:8c54:810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
适合本地业务,直插中国电信的德国163,电信用户直连应该不错。


