介绍
BuyVM(母公司 Frantech Solutions,加拿大,2010 年起运营),知名老牌低价 VPS 商家:主打 KVM Slice 切片机——不限流量、1Gbps 端口、送 DirectAdmin 授权、自助 Stallion 面板,机房覆盖拉斯维加斯、纽约、迈阿密与瑞士。瑞士机房由原卢森堡机房整体迁移而来,以抗版权投诉著称,是圈内跑 PT / 下载 / 大流量存储的常青选择。今天我们来看下他家的瑞士机房。
本机是 512M 入门款、已稳定运行 455 天;双栈网络:1 个 IPv4 + 一整个 /48 IPv6 段,底层为 AMD Ryzen 9 3900X。

国内延迟
IPV4

IPV6

网络质量
IPV4

IPV6

纯国际线路,官方明确「不含中国大陆方向网络质量保证(不提供优化)」——实测也确实如此:回程走 HE / Cogent 国际骨干到国内入口,电信 HE→163、联通 Cogent(北京)/ HE(沪粤)→4837、移动 HE→CMI(IPv6 同构),且各有绕路:电信经美国(卢森堡→日内瓦→巴黎→纽约→圣何塞→北京,北京大包 300ms);联通相对最顺;移动经 HE 到英国 CMI 再回国。
itdog 实测:IPv4 全国 320 节点平均 241ms(电信 266 / 联通 220 / 移动 245);IPv6 286 节点平均 248ms(电信 263 / 联通 261 / 移动 229)。
国际互连(欧洲本地很快):法兰克福 14ms、伦敦 18ms、阿姆斯特丹 28ms、纽约 84ms;亚洲方向一般(香港 185ms、东京 212ms、新加坡 168ms)。
结论:没有任何大陆优化——定位就是「欧洲落地 / 大流量下载 / 抗投诉」,国内访问是普通国际线路水平(200~300ms),追求大陆低延迟的不要选这台。
买
瑞士机房 · KVM Slice(不限流量 · 双栈)
SLICE 512 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | $24/年(=$2/月)(本机实测款)→ 立即购买
SLICE 1024 | 1核 | 1024MB | 20GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | $3.50/月 → 立即购买
SLICE 2048 | 1核 | 2048MB | 40GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | $7.00/月 → 立即购买
SLICE 4096 | 1核(独享)| 4096MB | 80GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | $15.00/月 → 立即购买
高配档:2核8G/160G $30/月起,往上直到 7核28G/560G $105/月
全系含 1 个 IPv4 + /48 IPv6 段、免费 DirectAdmin 授权、5 个免费快照;可加购 DDoS 高防 IP(+$3/月)与块存储块($1.25/月/256GB,可跨机转移)。
瑞士机房(原卢森堡机房迁移)以版权投诉宽松著称(官方立场为「遵守机房所在国法律」);据多方资料,月付满 3 个月或选择季付及以上,可开工单免费升级 10Gbps 带宽。支持支付宝 / 微信 / PayPal / 信用卡 / 加密货币。实际库存与价格以下单页为准。
测试IP Looking glass
104.244.76.1
2605:6400:30::1
系统概况
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化: KVM 虚拟机
架构: x86_64
操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 5.10.0-32-cloud-amd64
运行时间: 455 天 4 小时 10 分钟
负载: 1.89, 0.54, 0.18
进程: 3 用户,86 进程,12/115 活跃/总服务
区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS: SeaBIOS, 版本1.16.2-debian-1.16.2-1
芯片组: Intel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
Intel 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
网卡: Red Hat, Inc. Virtio network device
三、CPU测评
CPU: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 步进0 (23代) 32/64-bit
╚═ 1核心, 1线程, 3792.872MHz, 利用率8%
缓存: L1d 64 KiB, L1i 64 KiB, L2 512 KiB, L3 16 MiB
指令集: ✔ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✔ EPT/NPT
五、内存测评
内存: 总容量 476 MB, 已用 125 MB(26%), 可用 351 MB(74%)
交换: 总容量 510 MB, 已用 112 MB(22%), 可用 398 MB(78%)
超开指标: ✔ 气球回收 ✘ KSM 复用
六、硬盘测评
硬盘: 数量 1, 总容量 9.3G, 已用容量 6.5G(70%), 可用容量 2.3G(30%)
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: FranTech Solutions (104.244.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Unsupport
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: CH)
Disney+: No
Netflix: DNS 解锁 Originals Only (Region: CH)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: LU)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
iQyi Oversea Region: 原生解锁 INTL
YouTube CDN: NCZRHA in Aalborg
Netflix Preferred CDN: Sao Paulo
Spotify Registration: No
Steam Currency: CHF
ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: US)
Google Gemini: No
Bing Region: CH
Wikipedia Editability: No
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: No
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Luxembourg (2605:6400:c6bb:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: CH)
Disney+: No
Netflix: DNS 解锁 Originals Only (Region: LU)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: LU)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: MIL04S35 in Milan
Netflix Preferred CDN: Frankfurt
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: US)
Google Gemini: No
Bing Region: WW
Wikipedia Editability: No
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: No
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IP质量
Claude AI IP 风险检测

ChatGPT · Codex IP 风险检测

IP评分
IPV4


IPV6


IPQuality 侧:AS53667(FranTech Solutions),广播 IP(注册地美国,Maxmind 使用地标瑞士、地理库多标卢森堡);IPv4 风险面明显偏脏——IP2Location 99、IPQS 100、ipapi 17.14% 三个高风险,Scamalytics 27 中风险,代理 / VPN 被多个库标记,黑名单库 423 条中有 4 条实际黑名单;IPv6 侧好不少(ipapi 0.00%、IPQS 75「可疑」)。25 端口出站阻断。
ip.net.coffee 侧:IPv4 57 分「良好」(滥用等级「高风险」;场景评估 TikTok / 社媒运营 0 分、AI 应用 1 分,均为「不推荐」;人机流量 机器 86.5%);IPv6 83 分「纯净」、RPKI Valid。
AI 出口检测:Claude 与 ChatGPT 信任评分均为 83 分「纯净」、「该 IP 信誉优异」、支持地区正常、无风险记录。
综合:典型的「抗投诉机房」IP——IPv4 段历史偏脏(黑名单 4 条、三个库高风险),适合对 IP 声誉不敏感的大流量 / 下载用途;如果业务依赖 IP 干净度(注册 / 支付 / 电商等),建议走 IPv6 或先自测。AI 服务侧实测倒是干净(双 83、支持地区正常)。
路由
回程路由
三网回程路由(NextTrace API)
北京 电信 HE -> 163
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 法国 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4847
1 0.56ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 4.64ms 10.255.*.* * RFC1918
3 93.74ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 92.19ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
5 194.81ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
6 92.11ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
7 89.22ms 209.51.*.* AS6939 [HURRICANE-5] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
8 173.99ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 圣何塞 en.chinatelecom.com.cn 电信
9 300.63ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
12-14 306.21ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国国家网络交换中心
15 303.80ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国国家网络交换中心
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:卢森堡 -> 法国 -> 瑞士 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS53667 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 0.86ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
3 2.01ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 大东部大区 牟罗兹 cogentco.com
4 2.98ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 瑞士 苏黎世 苏黎世 cogentco.com
5 8.50ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 巴伐利亚 慕尼黑 cogentco.com
6-7 13.90ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
10-11 234.41ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
12 191.52ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
13 164.56ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 法国 -> 英国 -> 北京 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.45ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 3.81ms 10.255.*.* * RFC1918
3 124.44ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 174.45ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
5-7 225.70ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
9 172.26ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
10 245.53ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
11-13 146.36ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-17 209.74ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 405.04ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 HE -> 163
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 法国 -> 欧洲 -> 上海 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812
1 1.25ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 4.36ms 10.255.*.* * RFC1918
3 14.80ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4-6 166.78ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
7 14.44ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 欧洲 he.net
8-10 230.03ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I en.chinatelecom.com.cn
11 401.11ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 226.66ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1 0.67ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 3.29ms 10.255.*.* * RFC1918
3 9.46ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 苏黎世 苏黎世 he.net
4 9.78ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
5-8 21.24ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
9 180.22ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 192.59ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 法国 -> 英国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1 0.40ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 4.13ms 10.255.*.* * RFC1918
3 21.63ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 72.70ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
5-8 21.65ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
10 20.07ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
11 288.91ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13-14 639.21ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
20 232.55ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 HE -> 163
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 法国 -> 欧洲 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS4134 -> AS58466
1 8.97ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 5.77ms 10.255.*.* * RFC1918
3 16.41ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4-6 16.80ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
7 14.31ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 欧洲 he.net
8 455.61ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
9-10 251.11ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn
17 252.74ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.40ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 3.44ms 10.255.*.* * RFC1918
3 10.59ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 苏黎世 苏黎世 he.net
4 10.90ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
5-7 121.86ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
10 318.56ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
11 246.53ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
13 231.78ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:卢森堡 -> 瑞士 -> 法国 -> 英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS53667 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.60ms 107.189.*.* AS53667 [PONYNET-11] 卢森堡 卢森堡市 frantech.ca
2 4.04ms 10.255.*.* * RFC1918
3 23.93ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 23.73ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
5-8 72.47ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
9 120.80ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 欧洲 he.net
10 19.96ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
11 237.01ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
12-14 238.50ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
16 243.32ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
17 256.84ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(NextTrace API)
北京 电信 HE -> NoData
地理路径:瑞士 -> 法国 -> 北京 自治系统路径:AS14956 -> AS6939 -> AS23724
1 0.33ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
2 2.97ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 8.12ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 16.09ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
16 249.85ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 电信
北京 联通 Unknown -> NoData
地理路径:瑞士 自治系统路径:AS14956
1 0.78ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
北京 移动 Unknown -> CMI
地理路径:德国 -> 香港 -> 广东 -> 天津 自治系统路径:AS58453 -> AS9808
7 15.85ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com
8-9 18.35ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
11-12 353.52ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-14 567.56ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
17 294.34ms 2409:8c02:11c:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 HE -> 163
地理路径:瑞士 -> 法国 -> 上海 自治系统路径:AS6939 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
2 254.50ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 7.30ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4-6 16.14ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
8 221.58ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 en.chinatelecom.com.cn 电信
10 436.29ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 en.chinatelecom.com.cn 电信
11-12 238.85ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
14 230.13ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:瑞士 -> 德国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS14956 -> AS6939 -> AS4837
1 0.92ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
2 3.24ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 5.06ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 苏黎世 苏黎世 he.net
4 10.75ms 2001:470:e:*:*:*:*:* AS6939 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
5-8 214.73ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
10-11 288.25ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 泰州市 chinaunicom.cn 联通
13 303.53ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:瑞士 -> 法国 -> 德国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS14956 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1 0.68ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
2 3.34ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 9.30ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 17.87ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
6 222.75ms 2001:7f8:54:*:*:*:*:* AS58453 法国 法兰西岛大区 巴黎 France-IX Paris - China Mobile International - 20Gbps cmi.chinamobile.com
7 16.08ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com
8 17.70ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-13 386.90ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 185.10ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
广东 电信 HE -> 163
地理路径:瑞士 -> 法国 -> 广东 自治系统路径:AS14956 -> AS6939 -> AS4134 -> AS58466
1 2.81ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
2 3.38ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 158.84ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4-6 18.85ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
8 246.02ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 en.chinatelecom.com.cn 电信
10 258.87ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
11-12 254.31ms 240e:1f:5ff2:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14 251.12ms 240e:97c:39:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:瑞士 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS14956 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816
1 0.44ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
2 5.36ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 5.34ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 苏黎世 苏黎世 he.net
4 9.78ms 2001:470:e:*:*:*:*:* AS6939 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
5 210.05ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
6 354.10ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
10-11 228.46ms 2408:8001:30e1:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 清远市 联通
13 225.02ms 2408:8756:c8fe:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 清远市 联通
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:瑞士 -> 法国 -> 德国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS14956 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 0.30ms 2602:fa59:11:*:*:*:*:* AS14956 瑞士 伯恩 RouterHosting LLC
2 4.22ms fd00:2001:470:*:*:*:*:* * RFC4193
3 8.06ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 瑞士 日内瓦 日内瓦 he.net
4 16.29ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
7 16.27ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com
8-9 16.09ms 2402:4f00:2000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-11 199.30ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14 214.92ms 2409:8055:300f:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 广州 IDC gd.10086.cn 移动
16 207.43ms 2409:8c54:810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
BuyVM 瑞士这台 512M Slice,是一台「不限流量 + 抗投诉定位 + 纯国际线路 + 偏脏广播 IP」的老牌低价机。
它卖的不是线路:官方明说无大陆优化保证,实测回程走 HE / Cogent → 163 / 4837 / CMI(电信还绕美国),itdog 双栈平均 241 / 248ms(联通相对最好 220ms、电信最差 266ms)——标准的欧洲国际线路水平。
它卖的是「便宜 + 不限流量 + 抗投诉」:$24/年(=$2/月)给 1核512M / 10G SSD / 不限流量@1Gbps / 双栈(含整段 /48 IPv6)+ 免费 DirectAdmin;瑞士机房承接原卢森堡机房的抗版权投诉定位;月付满 3 个月可工单申请免费升 10Gbps;另有 $1.25/256GB 的块存储可挂——跑 PT / 下载 / 备份的成本极低。
代价在 IP 上:IPv4 段明显偏脏(黑名单 4 条、IP2Location / IPQS / ipapi 三个高风险、机器流量 86.5%),场景评估三项「不推荐」;IPv6 干净得多(83 分「纯净」)。AI 出口(Claude / ChatGPT)实测均 83 分「纯净」、支持地区正常。
流媒体:TikTok(CH 区)、YouTube Premium(LU 区)原生解锁,ChatGPT 原生美区;Netflix 只有自制(Originals Only)、Disney+ 与 Gemini 不通——冲流媒体全解锁来的不合适。
配置实测:Ryzen 9 3900X(3.8GHz)/ 476MB 内存 / 9.3G 盘;本机已稳定运行 455 天(也侧面印证这家的口碑:老用户留存多)。
适合:PT / 下载 / 大文件备份 / 欧洲落地、需要不限流量和投诉宽松环境的用户;不适合:要大陆低延迟、要干净 IP 做注册 / 支付类业务、或奔着 Netflix 全解锁来的用户。


