介绍
Nube Cloud,成立于2017年、2019年拿到服务运营商牌照的弹性云商家,主打按量计费(按分钟)、比主流云厂商便宜最多78%,机房覆盖美国硅谷、香港、东京、新加坡、马来西亚新山、泰国曼谷、法兰克福,自营IP骨干网、600+对等互联,号称抵御过1.6Tbit/s DDoS。今天来看下他家泰国曼谷机房的1核1G套餐。

国内延迟
IPV4

IPV6

网络质量
IPV4

IPV6

三网回程均为国际线路:电信经PCCW绕新加坡-德国落163(北京363ms)、联通经Flagtel绕法国德国落4837(北京361ms)、移动经SingTel走CMI稍好(北京258ms)。曼谷本地延迟极低(新加坡27ms),泰国到国内物理距离远,直连体验一般。
买
泰国曼谷 VPS
CPU:1核 | 内存:1G
带宽:10Gbps
流量:按量付费(按分钟计费)
月付 $3.6 起
支持在线热扩容
测试IP Looking glass
191.40.14.1
2404:c140:2301:1::1
系统概况
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化: KVM 虚拟机
架构: x86_64
操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-52-cloud-amd64
运行时间: 0 天 0 小时 18 分钟
负载: 1.28, 0.68, 0.28
进程: 3 用户,95 进程,12/132 活跃/总服务
区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS: SeaBIOS, 版本1.16.0-3.el8
芯片组: Intel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
Intel 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
网卡: Red Hat, Inc. Virtio network device
三、CPU测评
CPU: AMD EPYC 7663 56-Core Processor 步进1 (25代) 32/64-bit
╚═ 1核心, 1线程, 1996.250MHz, 利用率6%
缓存: L1d 64 KiB, L1i 64 KiB, L2 512 KiB, L3 16 MiB
指令集: ✘ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✘ EPT/NPT
五、内存测评
内存: 总容量 874 MB, 已用 300 MB(34%), 可用 574 MB(66%)
超开指标: ✔ 气球回收 ✘ KSM 复用
六、硬盘测评
硬盘: 数量 1, 总容量 9.8G, 已用容量 3.7G(37%), 可用容量 5.7G(63%)
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Uttaradit (191.40.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: DNS 解锁 Yes (Region: TH)
TikTok: Failed
Disney+: 原生解锁 Available For [Disney+ TH] Soon
Netflix: DNS 解锁 Yes (Region: TH)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: TH)
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: TH)
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
iQyi Oversea Region: 原生解锁 HK
YouTube CDN: BKNIX in Bangkok
Netflix Preferred CDN: Associated with [] in [Bangkok ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: THB
ChatGPT: DNS 解锁 Yes (Region: TH)
Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: THA)
Bing Region: US
Wikipedia Editability: No
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: DNS 解锁 Yes (Region: Unknown)
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Uttaradit (2404:c140:2301:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: DNS 解锁 Yes (Region: TH)
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: HK)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: HK)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: TH)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: BKNIX in Bangkok
Netflix Preferred CDN: Singapore
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: DNS 解锁 Yes (Region: TH)
Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: THA)
Bing Region: HK
Wikipedia Editability: No
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: 原生解锁 Yes (Region: Unknown)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IP质量
IPV4

IPV6

路由
回程路由
三网回程路由(NextTrace API)
北京 电信 PCCW -> 163
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 德国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4847
1 0.28ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.55ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.33ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
7 25.90ms 63.217.*.* AS3491 [PCCWG] 新加坡 pccwglobal.com
9 179.62ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
10 184.03ms 81.173.*.* AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
11 303.85ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 354.81ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn
14 321.21ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京市 朝阳 bj.189.cn 电信
15 318.63ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
16-17 360.96ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
18 360.41ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 AS15412 -> 4837
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 法国 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS15412 -> AS4837 -> AS4808
1 0.30ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.63ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.30ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
7 168.51ms 80.77.*.* AS15412 新加坡 flagtel.com
8 194.09ms 62.216.*.* AS15412 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 flagtel.com
9 176.92ms 62.216.*.* AS15412 法国 法兰西岛大区 巴黎 flagtel.com
10 191.15ms 62.216.*.* AS15412 德国 黑森 美因河畔法兰克福 flagtel.com
12-14 408.66ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
15-16 314.23ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 4808-Core bbn.com.cn 联通
17 314.87ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 bbn.com.cn
19 330.34ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 bbn.com.cn
北京 移动 SingTel -> CMI
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS7473 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.42ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.58ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.28ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
7 162.19ms 203.208.*.* AS7473 新加坡 singtel.com
8-9 162.46ms 203.208.*.* AS7473 [SINGTEL-IX] 新加坡 singtel.com
10-12 206.79ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13-16 197.57ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-20 265.83ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
22 258.72ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 PCCW -> 163
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4812
1 0.38ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.58ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.31ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
7 25.91ms 63.217.*.* AS3491 [PCCWG] 新加坡 pccwglobal.com
9 184.48ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
10 246.99ms 81.173.*.* AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
11-13 371.51ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
20 337.99ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> NoData
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 法国 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS6453 -> AS140979
1 0.50ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.58ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.36ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
7-8 213.09ms 120.29.*.* AS6453 [APNIC-AP] 新加坡 tatacommunications.com
9 183.30ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
11 184.04ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
12-14 183.66ms 80.231.*.* AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
15 184.50ms 80.231.*.* AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
20 332.27ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 法国 -> 英国 -> 上海 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS137557 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1 0.44ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 1.71ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4-5 0.11ms 103.132.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
6 0.41ms 103.113.*.* AS137557 泰国 曼谷都会区 曼谷 intergateway.co.th
7 1.25ms 10.50.*.* * RFC1918
8-9 176.45ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 新加坡 he.net
11 178.74ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
12-15 180.99ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
16-17 185.59ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
18-21 396.59ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
23 366.38ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 TATA -> 163
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS6453 -> AS4134 -> AS58466
1 0.33ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.66ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.45ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
7-8 214.79ms 120.29.*.* AS6453 [APNIC-AP] 新加坡 tatacommunications.com
9-10 211.91ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
11 214.96ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
13 212.70ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
15-16 389.87ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
19 354.03ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
23 389.45ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 TATA -> NoData
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 法国 -> 广东 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS136958
1 0.47ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 0.56ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4 0.45ms 103.245.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 9.12ms 182.50.*.* AS45629 [Datacenter] 新加坡 jastel.co.th
7-8 213.44ms 120.29.*.* AS6453 [APNIC-AP] 新加坡 tatacommunications.com
9-10 185.22ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
11 185.47ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
12-14 184.22ms 80.231.*.* AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
17 394.35ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:泰国 -> 新加坡 -> 法国 -> 英国 -> 广东 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS137557 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.44ms 191.40.*.* AS138997 泰国 曼谷都会区 曼谷 eons.cloud
2-3 4.04ms 160.22.*.* [Nube-BB] * 中国 香港
4-5 0.20ms 103.132.*.* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
6 0.41ms 103.113.*.* AS137557 泰国 曼谷都会区 曼谷 intergateway.co.th
7 1.71ms 10.50.*.* * RFC1918
8-9 176.40ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 新加坡 he.net
11 176.10ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
12-15 179.77ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
16-17 185.69ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
18-21 403.73ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
22 408.68ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
23 409.37ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
28 402.51ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(NextTrace API)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:香港 -> 泰国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS4134 -> AS23724
1 0.67ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.05ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.33ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.06ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 24.94ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-12 218.85ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
13 214.69ms 2405:2000:2d00:*:*:*:*:* AS6453 日本 千叶 tatacommunications.com
15 215.06ms 2001:5a0:fff0:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
16-18 364.32ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
19 378.21ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 天津市 bjtelecom.net
20-21 397.17ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
22 370.07ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:香港 -> 泰国 -> 新加坡 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
1 0.74ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.09ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.32ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.22ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 24.44ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-10 219.21ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
15 215.39ms 2001:5a0:3e02:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚 圣何塞 tatacommunications.com
17-18 361.14ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
20-21 386.56ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 bbn.com.cn 联通
23 368.77ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 bbn.com.cn 联通
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 -> 河北 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24547
1 0.72ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.07ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.42ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.25ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 41.10ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-8 217.45ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
12 183.04ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 新加坡 cmi.chinamobile.com
13 207.17ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
14 251.93ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 243.08ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
18 208.76ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 河北省 石家庄市 chinamobileltd.com 移动
20 217.51ms 2409:8004:3012:*:*:*:*:* AS24547 中国 河北省 he.chinamobile.com 移动
22 213.87ms 2409:8c04:1007:*:*:*:*:* AS24547 中国 河北省 he.chinamobile.com 移动
上海 电信 TATA -> 163
地理路径:香港 -> 泰国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 0.68ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.02ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.38ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.17ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 42.59ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-12 217.27ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
13 213.43ms 2405:2000:2d00:*:*:*:*:* AS6453 日本 千叶 tatacommunications.com
14 216.25ms 2405:2000:2d00:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
16-18 358.75ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
19-20 348.08ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
22 368.32ms 240e:96c:1100:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> 4837
地理路径:香港 -> 泰国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS4837
1 0.78ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.43ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.42ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.13ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 26.00ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-12 217.26ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
13 223.47ms 2405:2000:f00:*:*:*:*:* AS6453 日本 千叶 tatacommunications.com
14-15 220.61ms 2405:2000:2d00:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
17-18 382.29ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
20-22 384.05ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
24 376.47ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1 0.87ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.33ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.47ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.14ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 26.01ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-10 218.96ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
12 184.41ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 新加坡 cmi.chinamobile.com
13 216.15ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
14 242.61ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 240.95ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
20 241.54ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
广东 电信 TATA -> 163
地理路径:香港 -> 泰国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS4134 -> AS134763
1 8.03ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.08ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.56ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 0.98ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 25.95ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-12 217.49ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
13 215.59ms 2405:2000:2d00:*:*:*:*:* AS6453 日本 千叶 tatacommunications.com
14 213.61ms 2405:2000:2d00:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
16 373.20ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
17-18 366.42ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
19-21 370.93ms 240e:1f:7020:*:*:*:*:* AS134763 中国 广东省 东莞市 电信
25 370.47ms 240e:97d:10:*:*:*:*:* AS134763 中国 广东省 东莞市 电信
广东 联通 TATA -> 4837
地理路径:香港 -> 泰国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS4837 -> AS17816
1 0.97ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.10ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.43ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 1.16ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 26.11ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-11 219.12ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
12 221.59ms 2405:2000:ffa0:*:*:*:*:* AS6453 日本 千叶 tatacommunications.com
13-15 215.58ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
17 387.48ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
18-19 381.36ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
20 392.13ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 北京→广东 chinaunicom.cn 联通
21-24 408.56ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
25 400.89ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS138997 -> AS58955 -> AS45629 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 0.90ms 2404:c140:2301:*:*:*:*:* AS138997 中国 香港 eons.cloud
2-3 1.32ms 2401:a420:5:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.51ms 2407:7900:2000:*:*:*:*:* AS58955 泰国 曼谷都会区 曼谷 bangmod.cloud
5 6.30ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 泰国 曼谷都会区 曼谷 jastel.co.th
6 26.64ms 2404:4a00:4562:*:*:*:*:* AS45629 新加坡 jastel.co.th
7-11 219.11ms 2001:5a0:1d00:*:*:*:*:* AS6453 新加坡 tatacommunications.com
12 182.93ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 新加坡 cmi.chinamobile.com
13-14 217.52ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 220.95ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
19 230.10ms 2409:8055:300f:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 广州 IDC gd.10086.cn 移动
21 231.63ms 2409:8c54:810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
泰国曼谷原生机房(AX138997 Eons Data),IP是广播IP、五库一致判机房,风险评分全低、黑名单0、25端口可用——IP身份没亮点,卖点在位置和按量计费。
流媒体:Netflix、ChatGPT DNS 解锁 TH 区,YouTube Premium、Amazon Prime Video、Google Gemini 原生解锁 TH,Netflix CDN 给到曼谷(BKNIX)。TikTok 在 IPv4 下 Failed(IPv6 下 DNS 解锁 TH),双栈结果不一致,跑 TikTok 的自己留意。
线路是国际线路,非大陆优化:电信联通绕欧洲(360ms+),移动走CMI(258ms)稍好,新加坡本地27ms。直连体验一般,建议配合中转,或者纯当泰国落地机。
一句话:月付 $3.6 起的泰国曼谷鸡,默认10Gbps大带宽,TH区流媒体解锁主力(Netflix/ChatGPT/YouTube),适合需要泰国落点或东南亚中转的用户。


